- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 61 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0565 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 244 | 23 | 1.049.000€ | |
| CHA0656 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 148 | 10 | 659.000€ | |
| CHA0658 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 28 | 600.000€ | |
| CHA0683 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 535 | 40 | 2.825.000€ | |
| LUX0727 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir El Faro | 4 | 831 | 49 | 3.950.000€ | |
| CHA0757 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 253 | 11 | 789.000€ | |
| CHA0758 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 277 | 10 | 960.000€ | |
| AAP0758 | Apartamento | El Albir / L'Albir Zona Playa | 2 | 78 | 26 | 330.000€ | |
| CHA0780 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 350 | 9 | 2.950.000€ | |
| CHA0784 | Casa / Chalet | Benidorm Sierra Dorada | 13 | 742 | 38 | 1.980.000€ | |
| CHA0785 | Casa / Chalet | Altea Galera del Mar | 3 | 412 | 31 | 840.000€ | |
| AP0792B | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 118 | 31 | 397.000€ | |
| CHA0793 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 282 | 16 | 1.095.000€ | |
| CHA0794 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 235 | 15 | 835.000€ | |
| AP0795 | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 247 | 8 | 450.000€ | |
| LUX0825C | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 6 | 990 | 29 | 2.100.000€ | |
| CHA0827 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 294 | 43 | 860.000€ | |
| CHA0851 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 422 | 45 | 995.000€ | |
| CHA0854 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 31 | 1.450.000€ | |
| CHA0855 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 164 | 19 | 549.000€ | |
| AP0856 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | 331.000€ | |
| CHA0858 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 167 | 23 | 515.000€ | |
| DUP0893 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 131 | 8 | 435.000€ | |
| CHA0908 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 7 | 900 | 28 | 1.950.000€ | |
| AP0921 | Apartamento | El Albir / L'Albir albir | 2 | 90 | 23 | 310.000€ | |
| PAR0922 | Parcela | Finestrat | 7 | 299.000€ | |||
| CHA0933 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 302 | 21 | 2.250.000€ | |
| CHA0945 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 272 | 52 | 902.000€ | |
| ADO0948 | Casa adosada | La Nucía | 3 | 352 | 17 | 495.000€ | |
| PAR0959 | Parcela | El Albir / L'Albir | 1 | 120.000€ | |||
| CHA0981 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 183 | 19 | 1.080.000€ | |
| CHA0984 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 330 | 23 | 919.000€ | |
| CHA0989 | Casa / Chalet | Finestrat | 478 | 25 | 595.000€ | ||
| CHA0990 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 296 | 15 | 725.000€ | |
| LUX0995 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 533 | 34 | 1.495.000€ | |
| CHA1045 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 166 | 42 | 739.000€ | |
| CHA1046 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 324 | 24 | 1.280.000€ | |
| CHA1049 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 404 | 30 | 1.250.000€ | |
| CHA1050 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 338 | 27 | 995.000€ | |
| CHA1055 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 307 | 32 | 685.000€ | |
| BNG1060 | Bungalow | Finestrat | 3 | 106 | 16 | 495.000€ | |
| CHA1064 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 125 | 40 | 525.000€ | |
| CHA1065 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 337 | 13 | 535.000€ | |
| ADO1068 | Casa adosada | Polop de la Marina | 3 | 167 | 11 | 523.160€ | |
| GAR1069 | Garaje / Parking | El Albir / L'Albir | 4 | 10.950€ | |||
| CHA1070 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 144 | 24 | 599.900€ | |
| AP1071 | Apartamento | Finestrat | 2 | 154 | 20 | 309.900€ | |
| AP1090 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 106 | 18 | 398.000€ | |
| CHA1093 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 370 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA1060 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 137 | 48 | 689.000€ | |
| CHA1115 | Casa / Chalet | Altea Hills | 5 | 336 | 23 | 975.000€ | |
| AP1117 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 62 | 13 | 287.000€ | |
| PAR1122 | Finca rústica | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 14 | 350.000€ | |||
| AP1127 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 76 | 22 | 269.000€ | |
| AP1129 | Apartamento | Villajoyosa | 4 | 478 | 34 | 597.500€ | |
| CHA1130 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 323 | 28 | 895.000€ | |
| PUE1131 | Casa de pueblo | El Albir / L'Albir El Faro | 3 | 150 | 22 | 349.000€ | |
| CHA1132 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 210 | 24 | 735.000€ | |
| PIS1134 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 86 | 12 | 224.900€ | |
| ADO1135 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Cautivador | 3 | 139 | 23 | 325.000€ | |
| PAR1137 | Parcela | El Albir / L'Albir | 45 | 650 | 3 | 1.750.000€ |
Mostrando 1 a 61 de 61