- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0477 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Poblacion | 4 | 190 | 28 | 530.000€ | |
CHA0717 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Cautivador | 3 | 242 | 26 | 640.000€ | |
CHA0719 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 550 | 33 | 1.295.000€ | |
CHA0731 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Planet | 4 | 520 | 50 | 2.250.000€ | |
CHA0802 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 36 | 999.000€ | |
CHA0846 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 862 | 55 | 3.000.000€ | |
CHA0859 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 300 | 34 | 1.490.000€ | |
CHA0867 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 261 | 32 | 895.000€ | |
CHA0876 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 420 | 19 | 750.000€ | |
CHA0877 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 30 | 790.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10