- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 12
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0622 | Maison mitoyenne | Algorfa | 3 | 140 | 23 | 319 000 € | |
ADO0631 | Maison mitoyenne | Algorfa | 3 | 135 | 5 | 375 000 € | |
ADO0681 | Maison mitoyenne | El Albir / L'Albir | 3 | 129 | 22 | 295 000 € | |
ADO0726 | Maison mitoyenne | Polop de la Marina | 3 | 110 | 21 | 265 000 € | |
ADO0747 | Maison mitoyenne | El Albir / L'Albir | 3 | 243 | 30 | 695 000 € | |
CHA0815 | Maison mitoyenne | La Nucía | 2 | 63 | 26 | 235 000 € | |
ADO0818C | Maison mitoyenne | El Albir / L'Albir albir | 3 | 180 | 16 | 445 000 € | |
ADO0836 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 409 | 8 | 382 000 € | |
ADO0853 | Maison mitoyenne | El Albir / L'Albir | 5 | 180 | 28 | 349 000 € | |
ADO0886 | Maison mitoyenne | El Albir / L'Albir | 3 | 130 | 28 | 450 000 € | |
F50CH5 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 265 | 14 | 384 000 € | |
O51Adosado3h | Maison mitoyenne | Villajoyosa | 4 | 138 | 12 | 298 000 € |
De la 1 à 12 de 12