- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 61 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0758 | Villa | Finestrat | 3 | 277 | 10 | 960 000 € | |
| GAR1069 | Garage / Parking | El Albir / L'Albir | 4 | 10 950 € | |||
| PAR0959 | Terrain | El Albir / L'Albir | 1 | 120 000 € | |||
| PIS1134 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 86 | 12 | 224 900 € | |
| AP1127 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 76 | 22 | 269 000 € | |
| AP1117 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 62 | 13 | 287 000 € | |
| PAR0922 | Terrain | Finestrat | 7 | 299 000 € | |||
| AP1071 | Appartement | Finestrat | 2 | 154 | 20 | 309 900 € | |
| AP0921 | Appartement | El Albir / L'Albir albir | 2 | 90 | 23 | 310 000 € | |
| ADO1135 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Cautivador | 3 | 139 | 23 | 325 000 € | |
| AAP0758 | Appartement | El Albir / L'Albir Zona Playa | 2 | 78 | 26 | 330 000 € | |
| AP0856 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | 331 000 € | |
| PUE1131 | Maison de village | El Albir / L'Albir El Faro | 3 | 150 | 22 | 349 000 € | |
| PAR1122 | Propriété rurale | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 14 | 350 000 € | |||
| AP0792B | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 118 | 31 | 397 000 € | |
| AP1090 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 106 | 18 | 398 000 € | |
| DUP0893 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 131 | 8 | 435 000 € | |
| AP0795 | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 247 | 8 | 450 000 € | |
| ADO0948 | Maison mitoyenne | La Nucía | 3 | 352 | 17 | 495 000 € | |
| BNG1060 | Bungalow | Finestrat | 3 | 106 | 16 | 495 000 € | |
| CHA0858 | Villa | Finestrat | 3 | 167 | 23 | 515 000 € | |
| ADO1068 | Maison mitoyenne | Polop de la Marina | 3 | 167 | 11 | 523 160 € | |
| CHA1064 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 125 | 40 | 525 000 € | |
| CHA1065 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 337 | 13 | 535 000 € | |
| CHA0855 | Villa | Finestrat | 3 | 164 | 19 | 549 000 € | |
| CHA0989 | Villa | Finestrat | 478 | 25 | 595 000 € | ||
| AP1129 | Appartement | Villajoyosa | 4 | 478 | 34 | 597 500 € | |
| CHA1070 | Villa | Finestrat | 3 | 144 | 24 | 599 900 € | |
| CHA0658 | Villa | La Nucía | 3 | 167 | 28 | 600 000 € | |
| CHA0656 | Villa | Finestrat | 3 | 148 | 10 | 659 000 € | |
| CHA1055 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 307 | 32 | 685 000 € | |
| CHA1060 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 137 | 48 | 689 000 € | |
| CHA0990 | Villa | Finestrat | 3 | 296 | 15 | 725 000 € | |
| CHA1132 | Villa | La Nucía | 4 | 210 | 24 | 735 000 € | |
| CHA1045 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 166 | 42 | 739 000 € | |
| CHA0757 | Villa | Finestrat | 3 | 253 | 11 | 789 000 € | |
| CHA0794 | Villa | Finestrat | 3 | 235 | 15 | 835 000 € | |
| CHA0785 | Villa | Altea Galera del Mar | 3 | 412 | 31 | 840 000 € | |
| CHA0827 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 294 | 43 | 860 000 € | |
| CHA1130 | Villa | La Nucía | 4 | 323 | 28 | 895 000 € | |
| CHA0945 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 272 | 52 | 902 000 € | |
| CHA0984 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 330 | 23 | 919 000 € | |
| CHA1115 | Villa | Altea Hills | 5 | 336 | 23 | 975 000 € | |
| CHA0851 | Villa | Finestrat | 3 | 422 | 45 | 995 000 € | |
| CHA1050 | Villa | Finestrat | 3 | 338 | 27 | 995 000 € | |
| CHA0565 | Villa | Finestrat | 4 | 244 | 23 | 1 049 000 € | |
| CHA0981 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 183 | 19 | 1 080 000 € | |
| CHA0793 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 16 | 1 095 000 € | |
| CHA1049 | Villa | Finestrat | 3 | 404 | 30 | 1 250 000 € | |
| CHA1046 | Villa | La Nucía | 5 | 324 | 24 | 1 280 000 € | |
| CHA0854 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 31 | 1 450 000 € | |
| LUX0995 | Villa | Moraira | 4 | 533 | 34 | 1 495 000 € | |
| PAR1137 | Terrain | El Albir / L'Albir | 45 | 650 | 3 | 1 750 000 € | |
| CHA1093 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 370 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA0908 | Villa | Altea Altea Hills | 7 | 900 | 28 | 1 950 000 € | |
| CHA0784 | Villa | Benidorm Sierra Dorada | 13 | 742 | 38 | 1 980 000 € | |
| LUX0825C | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 990 | 29 | 2 100 000 € | |
| CHA0933 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 302 | 21 | 2 250 000 € | |
| CHA0683 | Villa | Benidorm | 4 | 535 | 40 | 2 825 000 € | |
| CHA0780 | Villa | Finestrat | 4 | 350 | 9 | 2 950 000 € | |
| LUX0727 | Villa | El Albir / L'Albir El Faro | 4 | 831 | 49 | 3 950 000 € |
De la 1 à 61 de 61