- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 61 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0727 | Enebolig | El Albir / L'Albir El Faro | 4 | 831 | 49 | 3 950 000 € | |
| CHA0780 | Enebolig | Finestrat | 4 | 350 | 9 | 2 950 000 € | |
| CHA0683 | Enebolig | Benidorm | 4 | 535 | 40 | 2 825 000 € | |
| CHA0933 | Enebolig | Altea Altea Hills | 4 | 302 | 21 | 2 250 000 € | |
| LUX0825C | Enebolig | El Albir / L'Albir | 6 | 990 | 29 | 2 100 000 € | |
| CHA0784 | Enebolig | Benidorm Sierra Dorada | 13 | 742 | 38 | 1 980 000 € | |
| CHA0908 | Enebolig | Altea Altea Hills | 7 | 900 | 28 | 1 950 000 € | |
| CHA1093 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 370 | 20 | 1 800 000 € | |
| PAR1137 | Tomt | El Albir / L'Albir | 45 | 650 | 3 | 1 750 000 € | |
| LUX0995 | Enebolig | Moraira | 4 | 533 | 34 | 1 495 000 € | |
| CHA0854 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 31 | 1 450 000 € | |
| CHA1046 | Enebolig | La Nucía | 5 | 324 | 24 | 1 280 000 € | |
| CHA1049 | Enebolig | Finestrat | 3 | 404 | 30 | 1 250 000 € | |
| CHA0793 | Enebolig | Finestrat | 3 | 282 | 16 | 1 095 000 € | |
| CHA0981 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 183 | 19 | 1 080 000 € | |
| CHA0565 | Enebolig | Finestrat | 4 | 244 | 23 | 1 049 000 € | |
| CHA0851 | Enebolig | Finestrat | 3 | 422 | 45 | 995 000 € | |
| CHA1050 | Enebolig | Finestrat | 3 | 338 | 27 | 995 000 € | |
| CHA1115 | Enebolig | Altea Hills | 5 | 336 | 23 | 975 000 € | |
| CHA0758 | Enebolig | Finestrat | 3 | 277 | 10 | 960 000 € | |
| CHA0984 | Enebolig | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 330 | 23 | 919 000 € | |
| CHA0945 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 272 | 52 | 902 000 € | |
| CHA1130 | Enebolig | La Nucía | 4 | 323 | 28 | 895 000 € | |
| CHA0827 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 294 | 43 | 860 000 € | |
| CHA0785 | Enebolig | Altea Galera del Mar | 3 | 412 | 31 | 840 000 € | |
| CHA0794 | Enebolig | Finestrat | 3 | 235 | 15 | 835 000 € | |
| CHA0757 | Enebolig | Finestrat | 3 | 253 | 11 | 789 000 € | |
| CHA1045 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 166 | 42 | 739 000 € | |
| CHA1132 | Enebolig | La Nucía | 4 | 210 | 24 | 735 000 € | |
| CHA0990 | Enebolig | Finestrat | 3 | 296 | 15 | 725 000 € | |
| CHA1060 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 137 | 48 | 689 000 € | |
| CHA1055 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 307 | 32 | 685 000 € | |
| CHA0656 | Enebolig | Finestrat | 3 | 148 | 10 | 659 000 € | |
| CHA0658 | Enebolig | La Nucía | 3 | 167 | 28 | 600 000 € | |
| CHA1070 | Enebolig | Finestrat | 3 | 144 | 24 | 599 900 € | |
| AP1129 | Leiligheter | Villajoyosa | 4 | 478 | 34 | 597 500 € | |
| CHA0989 | Enebolig | Finestrat | 478 | 25 | 595 000 € | ||
| CHA0855 | Enebolig | Finestrat | 3 | 164 | 19 | 549 000 € | |
| CHA1065 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 337 | 13 | 535 000 € | |
| CHA1064 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 125 | 40 | 525 000 € | |
| ADO1068 | Rekkehus | Polop de la Marina | 3 | 167 | 11 | 523 160 € | |
| CHA0858 | Enebolig | Finestrat | 3 | 167 | 23 | 515 000 € | |
| ADO0948 | Rekkehus | La Nucía | 3 | 352 | 17 | 495 000 € | |
| BNG1060 | Hus | Finestrat | 3 | 106 | 16 | 495 000 € | |
| AP0795 | Leiligheter | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 247 | 8 | 450 000 € | |
| DUP0893 | Hus | Calpe / Calp | 3 | 131 | 8 | 435 000 € | |
| AP1090 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 106 | 18 | 398 000 € | |
| AP0792B | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 118 | 31 | 397 000 € | |
| PAR1122 | Landlige eiendommer | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 14 | 350 000 € | |||
| PUE1131 | Landsbyhus | El Albir / L'Albir El Faro | 3 | 150 | 22 | 349 000 € | |
| AP0856 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | 331 000 € | |
| AAP0758 | Leiligheter | El Albir / L'Albir Zona Playa | 2 | 78 | 26 | 330 000 € | |
| ADO1135 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Cautivador | 3 | 139 | 23 | 325 000 € | |
| AP0921 | Leiligheter | El Albir / L'Albir albir | 2 | 90 | 23 | 310 000 € | |
| AP1071 | Leiligheter | Finestrat | 2 | 154 | 20 | 309 900 € | |
| PAR0922 | Tomt | Finestrat | 7 | 299 000 € | |||
| AP1117 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 62 | 13 | 287 000 € | |
| AP1127 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 76 | 22 | 269 000 € | |
| PIS1134 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 86 | 12 | 224 900 € | |
| PAR0959 | Tomt | El Albir / L'Albir | 1 | 120 000 € | |||
| GAR1069 | Garasje / Parking | El Albir / L'Albir | 4 | 10 950 € |
Viser 1 til 61 Fra 61