- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 61 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP0758 | Апартамент | El Albir / L'Albir Zona Playa | 2 | 78 | 26 | 330 000 € | |
| AP0792B | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 118 | 31 | 397 000 € | |
| AP0795 | Апартамент | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 247 | 8 | 450 000 € | |
| AP0856 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | 331 000 € | |
| AP0921 | Апартамент | El Albir / L'Albir albir | 2 | 90 | 23 | 310 000 € | |
| AP1071 | Апартамент | Finestrat | 2 | 154 | 20 | 309 900 € | |
| AP1090 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 106 | 18 | 398 000 € | |
| AP1117 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 62 | 13 | 287 000 € | |
| AP1127 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 2 | 76 | 22 | 269 000 € | |
| AP1129 | Апартамент | Villajoyosa | 4 | 478 | 34 | 597 500 € | |
| PIS1134 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 86 | 12 | 224 900 € | |
| DUP0893 | Бунгало | Calpe / Calp | 3 | 131 | 8 | 435 000 € | |
| BNG1060 | Бунгало | Finestrat | 3 | 106 | 16 | 495 000 € | |
| CHA0565 | Вилла | Finestrat | 4 | 244 | 23 | 1 049 000 € | |
| CHA0656 | Вилла | Finestrat | 3 | 148 | 10 | 659 000 € | |
| CHA0658 | Вилла | La Nucía | 3 | 167 | 28 | 600 000 € | |
| CHA0683 | Вилла | Benidorm | 4 | 535 | 40 | 2 825 000 € | |
| LUX0727 | Вилла | El Albir / L'Albir El Faro | 4 | 831 | 49 | 3 950 000 € | |
| CHA0757 | Вилла | Finestrat | 3 | 253 | 11 | 789 000 € | |
| CHA0758 | Вилла | Finestrat | 3 | 277 | 10 | 960 000 € | |
| CHA0780 | Вилла | Finestrat | 4 | 350 | 9 | 2 950 000 € | |
| CHA0784 | Вилла | Benidorm Sierra Dorada | 13 | 742 | 38 | 1 980 000 € | |
| CHA0785 | Вилла | Altea Galera del Mar | 3 | 412 | 31 | 840 000 € | |
| CHA0793 | Вилла | Finestrat | 3 | 282 | 16 | 1 095 000 € | |
| CHA0794 | Вилла | Finestrat | 3 | 235 | 15 | 835 000 € | |
| LUX0825C | Вилла | El Albir / L'Albir | 6 | 990 | 29 | 2 100 000 € | |
| CHA0827 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 294 | 43 | 860 000 € | |
| CHA0851 | Вилла | Finestrat | 3 | 422 | 45 | 995 000 € | |
| CHA0854 | Вилла | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 31 | 1 450 000 € | |
| CHA0855 | Вилла | Finestrat | 3 | 164 | 19 | 549 000 € | |
| CHA0858 | Вилла | Finestrat | 3 | 167 | 23 | 515 000 € | |
| CHA0908 | Вилла | Altea Altea Hills | 7 | 900 | 28 | 1 950 000 € | |
| CHA0933 | Вилла | Altea Altea Hills | 4 | 302 | 21 | 2 250 000 € | |
| CHA0945 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 272 | 52 | 902 000 € | |
| CHA0981 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 183 | 19 | 1 080 000 € | |
| CHA0984 | Вилла | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 330 | 23 | 919 000 € | |
| CHA0989 | Вилла | Finestrat | 478 | 25 | 595 000 € | ||
| CHA0990 | Вилла | Finestrat | 3 | 296 | 15 | 725 000 € | |
| LUX0995 | Вилла | Moraira | 4 | 533 | 34 | 1 495 000 € | |
| CHA1045 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 166 | 42 | 739 000 € | |
| CHA1046 | Вилла | La Nucía | 5 | 324 | 24 | 1 280 000 € | |
| CHA1049 | Вилла | Finestrat | 3 | 404 | 30 | 1 250 000 € | |
| CHA1050 | Вилла | Finestrat | 3 | 338 | 27 | 995 000 € | |
| CHA1055 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 307 | 32 | 685 000 € | |
| CHA1064 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 125 | 40 | 525 000 € | |
| CHA1065 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 337 | 13 | 535 000 € | |
| CHA1070 | Вилла | Finestrat | 3 | 144 | 24 | 599 900 € | |
| CHA1093 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 370 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA1060 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 137 | 48 | 689 000 € | |
| CHA1115 | Вилла | Altea Hills | 5 | 336 | 23 | 975 000 € | |
| CHA1130 | Вилла | La Nucía | 4 | 323 | 28 | 895 000 € | |
| CHA1132 | Вилла | La Nucía | 4 | 210 | 24 | 735 000 € | |
| PAR0922 | Земельный участок | Finestrat | 7 | 299 000 € | |||
| PAR0959 | Земельный участок | El Albir / L'Albir | 1 | 120 000 € | |||
| PAR1137 | Земельный участок | El Albir / L'Albir | 45 | 650 | 3 | 1 750 000 € | |
| PAR1122 | усадьба | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 14 | 350 000 € | |||
| GAR1069 | Гараж | El Albir / L'Albir | 4 | 10 950 € | |||
| PUE1131 | Сельский дом | El Albir / L'Albir El Faro | 3 | 150 | 22 | 349 000 € | |
| ADO0948 | Дом из ряда жилого комплекса | La Nucía | 3 | 352 | 17 | 495 000 € | |
| ADO1068 | Дом из ряда жилого комплекса | Polop de la Marina | 3 | 167 | 11 | 523 160 € | |
| ADO1135 | Дом из ряда жилого комплекса | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Cautivador | 3 | 139 | 23 | 325 000 € |
Показ 1 по 61 61