- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 61 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1137 | Tomt | El Albir / L'Albir | 45 | 650 | 3 | 1750000€ | |
| CHA0784 | Villa | Benidorm Sierra Dorada | 13 | 742 | 38 | 1980000€ | |
| CHA0908 | Villa | Altea Altea Hills | 7 | 900 | 28 | 1950000€ | |
| LUX0825C | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 990 | 29 | 2100000€ | |
| CHA1046 | Villa | La Nucía | 5 | 324 | 24 | 1280000€ | |
| CHA1115 | Villa | Altea Hills | 5 | 336 | 23 | 975000€ | |
| CHA0565 | Villa | Finestrat | 4 | 244 | 23 | 1049000€ | |
| CHA0683 | Villa | Benidorm | 4 | 535 | 40 | 2825000€ | |
| LUX0727 | Villa | El Albir / L'Albir El Faro | 4 | 831 | 49 | 3950000€ | |
| CHA0780 | Villa | Finestrat | 4 | 350 | 9 | 2950000€ | |
| CHA0933 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 302 | 21 | 2250000€ | |
| CHA0945 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 272 | 52 | 902000€ | |
| LUX0995 | Villa | Moraira | 4 | 533 | 34 | 1495000€ | |
| CHA1093 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 370 | 20 | 1800000€ | |
| AP1129 | Lägenhet | Villajoyosa | 4 | 478 | 34 | 597500€ | |
| CHA1130 | Villa | La Nucía | 4 | 323 | 28 | 895000€ | |
| CHA1132 | Villa | La Nucía | 4 | 210 | 24 | 735000€ | |
| CHA0656 | Villa | Finestrat | 3 | 148 | 10 | 659000€ | |
| CHA0658 | Villa | La Nucía | 3 | 167 | 28 | 600000€ | |
| CHA0757 | Villa | Finestrat | 3 | 253 | 11 | 789000€ | |
| CHA0758 | Villa | Finestrat | 3 | 277 | 10 | 960000€ | |
| CHA0785 | Villa | Altea Galera del Mar | 3 | 412 | 31 | 840000€ | |
| CHA0793 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 16 | 1095000€ | |
| CHA0794 | Villa | Finestrat | 3 | 235 | 15 | 835000€ | |
| CHA0827 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 294 | 43 | 860000€ | |
| CHA0851 | Villa | Finestrat | 3 | 422 | 45 | 995000€ | |
| CHA0854 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 31 | 1450000€ | |
| CHA0855 | Villa | Finestrat | 3 | 164 | 19 | 549000€ | |
| CHA0858 | Villa | Finestrat | 3 | 167 | 23 | 515000€ | |
| DUP0893 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 131 | 8 | 435000€ | |
| ADO0948 | Radhus | La Nucía | 3 | 352 | 17 | 495000€ | |
| CHA0981 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 183 | 19 | 1080000€ | |
| CHA0984 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 330 | 23 | 919000€ | |
| CHA0990 | Villa | Finestrat | 3 | 296 | 15 | 725000€ | |
| CHA1045 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 166 | 42 | 739000€ | |
| CHA1049 | Villa | Finestrat | 3 | 404 | 30 | 1250000€ | |
| CHA1050 | Villa | Finestrat | 3 | 338 | 27 | 995000€ | |
| CHA1055 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 307 | 32 | 685000€ | |
| BNG1060 | Bungalow | Finestrat | 3 | 106 | 16 | 495000€ | |
| CHA1064 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 125 | 40 | 525000€ | |
| CHA1065 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 337 | 13 | 535000€ | |
| ADO1068 | Radhus | Polop de la Marina | 3 | 167 | 11 | 523160€ | |
| CHA1070 | Villa | Finestrat | 3 | 144 | 24 | 599900€ | |
| CHA1060 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 137 | 48 | 689000€ | |
| PUE1131 | Town House | El Albir / L'Albir El Faro | 3 | 150 | 22 | 349000€ | |
| ADO1135 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Cautivador | 3 | 139 | 23 | 325000€ | |
| AAP0758 | Lägenhet | El Albir / L'Albir Zona Playa | 2 | 78 | 26 | 330000€ | |
| AP0792B | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 118 | 31 | 397000€ | |
| AP0795 | Lägenhet | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 247 | 8 | 450000€ | |
| AP0856 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | 331000€ | |
| AP0921 | Lägenhet | El Albir / L'Albir albir | 2 | 90 | 23 | 310000€ | |
| AP1071 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 154 | 20 | 309900€ | |
| AP1090 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 106 | 18 | 398000€ | |
| AP1117 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 62 | 13 | 287000€ | |
| AP1127 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 76 | 22 | 269000€ | |
| PIS1134 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 86 | 12 | 224900€ | |
| PAR0922 | Tomt | Finestrat | 7 | 299000€ | |||
| PAR0959 | Tomt | El Albir / L'Albir | 1 | 120000€ | |||
| CHA0989 | Villa | Finestrat | 478 | 25 | 595000€ | ||
| GAR1069 | Garage / Parkeringsplats | El Albir / L'Albir | 4 | 10950€ | |||
| PAR1122 | Lantegendom | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 14 | 350000€ |
Visar 1 till 61 av 61